Piyasalarda günün özeti: 23 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
23 Mayıs 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-0.98 düşüşle 10.792.53 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.972,73 puandan işlem görürken en düşük 10.785,60 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.073.896.173 TL), TUPRS (9.208.568.157 TL), YKBNK (8.939.440.876 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 317.5 | -1.24 | 16.073.896.173 |
TUPRS | 192.3 | -1.33 | 9.208.568.157 |
YKBNK | 36.02 | -4.66 | 8.939.440.876 |
KOCMT | 22.7 | -7.42 | 8.205.150.051 |
EREGL | 48.52 | 0.41 | 6.842.784.920 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DESPC, ALTNY, CLEBI olurken, en çok azalan hisseler KTLEV, TRILC, OYLUM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DESPC | 48.64 | 10 | 127.750.654 |
ALTNY | 56.65 | 10 | 91.602.484 |
CLEBI | 2208 | 9.96 | 679.495.569 |
BJKAS | 36.04 | 9.95 | 1.904.110.738 |
ARZUM | 60.85 | 9.94 | 244.455.427 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KTLEV | 64.35 | -10 | 2.050.196.737 |
TRILC | 33.12 | -10 | 590.754.328 |
OYLUM | 14.37 | -9.96 | 264.141.741 |
SRVGY | 308 | -9.94 | 87.879.826 |
AGROT | 23.22 | -9.93 | 1.099.130.082 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.55 | 66.25 | 0.45 | 68.90 | 66.10 | 88,163,245 | 5,941,084,957 |
ALARK | 119.10 | 121.30 | -1.81 | 124.10 | 119.10 | 10,685,493 | 1,296,693,654 |
ASELS | 60.50 | 61.50 | -1.63 | 62.60 | 60.50 | 48,867,670 | 3,023,442,554 |
ASTOR | 109.00 | 105.20 | 3.61 | 110.80 | 107.20 | 26,499,626 | 2,893,154,040 |
BIMAS | 484.50 | 485.00 | -0.10 | 494.00 | 480.00 | 4,005,845 | 1,954,572,539 |
BRMEN | 5.85 | 6.02 | -2.82 | 5.90 | 5.82 | 344,581 | 2,015,824 |
BRSAN | 540.00 | 548.50 | -1.55 | 554.50 | 539.00 | 572,426 | 311,588,257 |
CMENT | 473.75 | 490.00 | -3.32 | 490.00 | 466.25 | 9,216 | 4,437,559 |
DENGE | 4.02 | 4.27 | -5.85 | 4.32 | 3.86 | 11,036,552 | 45,213,742 |
EKGYO | 9.04 | 9.35 | -3.32 | 9.42 | 9.02 | 234,345,351 | 2,167,024,335 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, iletişim sektörleri yükselirken, madencilik, banka, elektrik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,330.40 | 4,188.49 | 3.39 | 4,407.86 | 4,220.32 |
XSGRT | 62,400.94 | 61,743.17 | 1.07 | 62,963.23 | 61,116.35 |
XILTM | 2,338.91 | 2,326.32 | 0.54 | 2,415.71 | 2,336.30 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,361.05 | 6,482.14 | -1.87 | 6,538.09 | 6,361.05 |
XBANK | 15,141.50 | 15,399.06 | -1.67 | 15,697.27 | 15,134.33 |
XELKT | 598.84 | 608.64 | -1.61 | 609.24 | 598.44 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mayıs 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 32.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.26 artışla 34.94 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2058 | 32.2149 | 0.05 | 18:28:56 |
EURO | 34.9439 | 34.9695 | 0.26 | 18:29:42 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (23 Mayıs 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,341 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.58… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,48 düşüşle 2.425,19 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.879,66 TL, satış fiyatı 3.965,19 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.812,25 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,347.04 | 2,347.48 | -1.58 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,519 | 15,812 | -1.48 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,879.66 | 3,965.19 | -1.48 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.63 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.129 işlem görürken, Ethereum $3.810,03 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- “Temmuz’a kadar uygun fiyatlı sıfır araç dönemi yaşanacak”
- Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30’un altına gelirdi
- Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama
- Swap hariç net rezervde iyileşme hız kesmiyor
- Koç Holding’ten Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama
- Bank of America’dan dolar/TL tahmini
- “Aroma ve boya ile zeytinyağına benzetilen sıvı yağlar zeytin tarımını bitirir”
- Doların gücü bağlantıyı kopardı
- Hareket Proje halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu
- Şimşek’ten borsa uyarısı: Oyun alanı değil